- 现货资源
-
品种 | 材质 | 厚度 | 规格 | 重量(吨) | 产地 | 备注 | 日期 |
---|
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
耐磨钢板 | WNM400A | 8 | 8*2200*8000 | 1.105 | 舞钢 | 调质 | 2011-8-6 |
共 8415 条 当前第416/421 页 每页
20条[
首页 ][
上一页 ][
下一页 ][
尾页 ]